Exchange rates: 1 EUR = 4.69 PLN; 1 USD = 4.4 PLN [more...]
Language: polski english

* Standard profile

 


*This company has only Standard profile.
Learn more about Trusted Partner and Eurocompany

PPHU FORMAT Diana Janczyk

[Poland]Folie okienne i samochodowe

E-mail this Product to friend Add this Product to Basket

Cennik systemów folii ochronnych
LIPIEC 2006

SYSTEM ARMORLITE

LP
Typ i nazwa folii
Ilość
m2 na rolce Hurtowa cena netto
za m2 Detaliczna cena netto
za m 2


Folie ochronne i bezpieczne z elementami antywłamaniowymi

1 4mil clear tsr-135 mik. 47,20 44,50 50,50
2 7mil clear tsr-200 mik. 47,20 54,50 60,50
3 8mil clear tsr-250 mik. 47,20 59,00 65,00
4 12mil clear tsr-360 mik.-A1 30,50 89,00 95,00
5 5mil silver 20 tsr-180 mik. 47,20 56,00 62,00
6 5mil bronze 50 tsr 47,20 56,00 62,00
7 5mil charcoal 35 tsr 47,20 58,00 64,00
8 5mil white frost/mat 47,20 58,00 64,00
9 Anti-graffiti 6mil 47,20 63,00 69,00

Folie przeciwsłoneczne

Przyciemniające-refleksyjne


10 Silver 20 sr 47,20 41,00 47,00
11 silver 50 sr 47,20 44,00 50,00
12 Silver 20 exsterior 47,20 43,00 49,00
13 Gold 20-silver 20 sr 47,20 41,00 47,00
14 Bronze 50-silver 20 sr 47,20 41,00 47,00
15 Bronze 65-silver 50 sr 47,20 41,00 47,00
16 Hp blue 15 sr 47,20 41,00 47,00
17 Blue 35-silver 20 sr 47,20 41,00 47,00
18 Green C-silver 20 sr 47,20 41,00 47,00
19 Green 35 -silver 50 sr 47,20 41,00 47,00
20 Grey 35 -silver 20 sr 47,20 41,00 47,00
21 Optitune 30/40 dps sr -nowość 47,20 56,00 62,00
22 Folie dekoracyjne – zielona, żółta,czerwona, niebieska 75,00

Przyciemniające-nierefleksyjne

23 Bronze 20 sr 47,20 41,00 47,00
24 Bronze 35 sr 47,20 41,00 47,00
25 Green 35 sr 47,20 41,00 47,00
26 Blue 35 sr 47,20 41,00 47,00
27 Charcoal 35 sr 47,20 41,00 47,00
Blokujące promieniowanie UV
28 3mil clear tsr/UV block 47,20 56,00 62,00
29 Cold steel 70/UV block -nowość 47,20 56,00 62,00


Samochodowe


30 Grey 05-20-35-70 47,20 47,00 53,00
31 Green 05-20-D 47,20 47,00 53,00
32 Blue 20 sr 47,20 47,00 53,00
33 Hp grey 05-20-35 -nowość 47,20 47,00 53,00
34 Hp blue 35 sr -nowość 47,20 43,00 49,00
35 Hp grin 30 sr -nowość 47,20 43,00 49,00
36 Astra plus sr 47,20 47,00 53,00
37 Astra plus 07-20-35 47,20 47,00 53,00

Matowe

38 White frost matt 47,20 40,00 46,00
39 Matt silver 47,20 40,00 46,00
40 Matt bronze 47,20 40,00 46,00
41 Matt grey 47,20 40,00 46,00
42 Mini blind-paski 55,80 71,00 77,00
43 Regimental bars-kratka 55,80 71,00 77,00
44 Arctic / mrożona -nowość 41,10 71,00 77,00
45 Stripes / paski cieńkie -nowość 36,00 71,00 77,00
46 Bold stripes / paski grube -nowość 36,00 71,00 77,00
47 Square / kwadraty -nowość 36,00 71,00 77,00
48 Dots / kropki -nowość 36,00 71,00 77,00
SYSTEM SUN-GARD / GLASS-GARD
LP
Inquire now

 

Additional information:

Price:Ask for price

 

Related products: Security & Protection ->Locks & Burglarproof

 
     
 

PPHU FORMAT Diana Janczyk

Street:Racławicka 16
City:Chorzów
Postal code:41-506
Region:Silesia
Country:Poland
Phone: +48 032 2473074
Fax: +48 032 2473074

Contact person

Name and Surname: Diana Janczyk
Phone: +48 032 2473074
Mobile: +48 694434561
Inquire now